Eil. | Vardas, pavardė | Pareigybių pavadinimas | Pedagoginis darbo stažas | Kvalifikacinė kategorija/išsilavinimas |
Nr. | ||||
1 | Ramun ė Raudonien ė | Logopedas | 39 | Logopedas metodininkas |
2 | R ū ta Bla ž evi č i ū t ė -Jastrebova | Logopedas | 1 | Logopedas |
3 | R ū ta Bla ž evi č i ū t ė -Jastrebova | Spec.pedagogas | 1 | Spec.pedagogas |
4 | Natalija Jastrebova | Socialinis pedagogas | 17 | Soc.pedagogas metodininkas |
Atnaujinta: 2026-10-26